Характеристики | ЕП-100 | ЕП-150 | ЕП-200 | ЕП-300 | ЕП-400 | ЕП-600 | ЕП-700 | ЕП-1000 |
Общий объем, л | 105 | 160 | 215 | 315 | 415 | 615 | 735 | 1050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра, мм | 400 | 525 | 525 | 636 | 660 | 796 | 796 | 950 |
Высота, мм | 800 | 750 | 990 | 990 | 1230 | 1240 | 1490 | 1490 |
Резьба, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Толщина, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
В комплекте приваренная резьбовая втулка из нержавеющей стали для установки крана из хромированной латуни, нержавеющей стали или пластика.
Отзывы
Отзывов пока нет.