Характеристики | ЕП-400 | ЕП-600 | ЕП-1000 | ЕП-2000 |
Общий объем, л | 420 | 620 | 1050 | 2100 |
---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра, мм | 660 | 796 | 950 | 1300 |
Высота цилиндра, мм | 1240 | 1250 | 1500 | 1500 |
Высота общая, мм | 1540 | 1550 | 1800 | 1800 |
Диаметр люка, мм | 300 | 300 | 400 | 400 |
Резьба, дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Толщина, мм | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
В комплекте с емкостью идут три опоры, сливной патрубок 34″, патрубок отбора вина 34″, пробоотборный кран, гидрозатвор, люк нижний кольцевой.
Отзывы
Отзывов пока нет.