Характеристики | ЕВНС-400 | ЕВНС-600 | ЕВНС-1000 | EBНC-1500 | ЕВНС-2000 | EBНC-3000 |
Общий объем, л | 415 | 620 | 1050 | 1550 | 2100 | 3150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра, мм | 660 | 796 | 950 | 1150 | 1300 | 1300 |
Высота цилиндра, мм | 1240 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 2250 |
Высота общая, мм | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2850 |
Высота рубашки, мм | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 700 |
Диаметр люка, мм | 300 | 300 | 400 | 450×320 | 450×320 | 400×320 |
Толщина, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
В комплекте с емкостью идут три опоры, пробоотборный кран, гидрозатвор, штуцеры слива и отбора, штуцер подкачки углекислоты, люк разгрузочный.
Отзывы
Отзывов пока нет.