Сырье
Плоды свежие культурные и дикорастущие съедобные; виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные, приготовленные без добавления сахара-песка или сахара-рафинада, с объемной долей этилового спирта не менее 3% и массовой концентрацией общего диоксида серы не более 15 мг/дм3; дрожжи плодовых рас.
Органолептические показатели
Показатель | Характеристика |
Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допускается опалесценция. |
Вкус | Чистый, жгучий, характерный для используемог сырья. |
Аромат | Сложный, характерный для используемого сырья. |
Физико-химические показатели
Показатель | Значение |
Обьемная доля этилового спирта, %, менее | 86 |
Массовая концентрация летучих веществ, г/дм3 безводного спирта, не менее | 2,0 |
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1,5 |
Массовая концентрация метилового спирта, г/дм3 безводного спирта, не бопее | 2,0 |
Массовая концентрация фурфурола, мг/дм3 безводного спирта, не бопее | 30,0 |
Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3, не более | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.