Оборудование по производству пищевого спирта из зернового сырья полунепрерывным методом. Четыре полностью автоматизированных цеха производительностью 125 литров / час по этанолу 96%…96,3% об.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Расход зерна (крахмал 51% мас.), кг | 9250 |
| Расход бражки (8% об.), л | 40000 |
| Выход спирта, л | 3000 |
| Барда, л | 38400 |
| Головная фракция, л | 80 |
| Сивушное масло, кг | 14 |
Микроклимат зерноскладов должен отвечать требованиям ДСН 3.3.6.042 и ДБН В.2.5-67:2013. Условия по взрывопожаробезопасности отражены в ДБН В.1.1-7 и ДБН В.1.2-7.
Налипшие на зерне частицы грязи, птичьего помета и таких примесей, как пыль, песок, земляные комья, фрагменты насекомых и пр. попадают в процесс и, как минимум, способствуют последующему закисанию бражки, снижая выход и качество спирта.
Использование оборудования зерноочистительного отделения позволяет удалить минеральную пыль, а также значительное количество бактерий, плесневых грибов и металлических включений (содержание сора – не более 0,5 %).
| № | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Зерноприемное отделение (напольное хранение зерна. Оптимальная влажность для долгосрочного складирования не выше 13-14%). | ||
| 2…3 | Зерноочистительное отделение (производительность не менее 1 тонны зерна в час). | ||
| 4…6 | Размольное отделение (измельчение зерна и продуктов его размола). | ||
| 7 | Электрооборудование | ||
Предварительно измельченное сырье без потерь мучки и сухих веществ поступает на холодное разваривание зерна при низкой температуре.
Такой подход значительно снижает расход тепловой энергии, а также потери естественных сахаров зерна, свойственных классической схеме получения сусла при высокой температуре.
Применение лишь двух ферментов, альфа-амилазы и глюкоамилазы, не дает приемлемых результатов разваривания вследствие присутствия гемицеллюлоз. Эти соединения способствуют увеличению вязкости осахаренных мучных сусел настолько, что выполнение процесса становится затруднительным.
Для устранения подобных трудностей в технологии используют специальные ферментные комплексы, способные расщеплять волокнистые полисахариды, а также обогащать сусло азотом перед последующим этапом спиртового брожения. Благодаря этому удается уменьшить традиционное обеспечение азотистым питанием, которое необходимо для роста дрожжей.
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 8 | Варочное отделение (разваривание размолотого зерна и обработка ферментами перед подачей на сбраживание). В состав входит: |
|
| 8.1 | Смеситель | 1 |
| 8.2 | Насос | 6 |
| 8.3 | Станция дозирования ферментов | 1 |
| 8.4 | АГДФО | 3 |
| 8.5 | Теплообменник | 2 |
| 8.6 | Осахариватель | 1 |
| 8.7 | Обвязка (трубы, арматура, клапаны) | 1 комплект |
| 9 | Электрооборудование | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 10 | Дрожжевое отделение (выращивание производственных дрожжей при непрерывном ведении процесса ферментации). В состав входит: |
|
| 10.1 | Маточник | 1 |
| 10.2 | Дрожжевой аппарат | 1 |
| 10.3 | Насос | 2 | 10.4 | Cтанция дозирования и контроля pH | 1 |
| 10.5 | Обвязка (трубы, арматура, клапаны) | 1 комплект |
| 11 | Электрооборудование | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 12 | Бродильное отделение (ферментация сусла после перекачки из варочного отделения). В состав входит: |
|
| 12.1 | Бродильный чан | 9 |
| 12.2 | Насос | 2 |
| 12.3 | Передаточный чан | 1 |
| 12.4 | Спиртоловушка | 1 |
| 12.5 | Обвязка (трубы, арматура, клапаны) | 1 комплект |
| 13 | Электрооборудование | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 14 | Брагоректификационная установка | |
| 15 | Электрооборудование | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 16 | Спиртоприемное отделение. В состав входит: |
|
| 16.1 | Спиртоприемная ёмкость | 2 |
| 16.2 | Ёмкость КЭАФ | 1 |
| 16.3 | Емкость сивушного масла | — |
| 16.4 | Мерник A | 3 |
| 16.5 | Мерник B | 2 |
| № | Наименование | Количество | 16.6 | Насос A | 4 |
|---|---|---|---|
| 16.7 | Насос B | 1 | |
| 16.8 | Дыхательный клапан | 7 | |
| 16.9 | Огнепреградитель | 7 | |
| 16.10 | Обвязка трубы, арматура | 1 комплект |
| № | Наименование | |
|---|---|---|
| 17 | Котельная (парогенератор). Для очистки трубопроводов, резервуаров и всего технологического оборудования с помощью пара. Помимо прочего, обеспечивает нагрев и поддержание температурных режимов технологических сред при производстве спирта. | |
| 18 | Холодильная станция. Для обеспечения холодной водой теплообменного оборудования. | |
| 19 | Переработка зерновой барды DDGS. Для получения кормового продукта высокого качества. | |
| 20 | Компрессорная. Для поставки сжатого воздуха пневматическому оборудованию производственных цехов. | |
| 21 | Система очистки сточных вод. Производственные сточные воды предприятий спиртовой промышленности по органическим загрязнителям относятся к категории высококонцентрированных сточных вод. Подбор оборудования и разработка технологической схемы для очистки производственных сточных вод индивидуальны для каждого конкретного случая. | |
| 22 | Система канализации. Трубопроводы и санитарно-гигиенические конструкции, которые собирают и выводят сточные воды за пределы промышленного участка. | |
| 23 | Система вентиляции и кондиционирования. Для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха производственных цехов. | |
| 24 | Система пожаротушения. Технические средства и автоматика для оперативного тушения очага возгорания без участия человека. | |
| 25 | Система водоподготовки. Обеспечение необходимого для проведения технологических процессов физико-химического состава воды. |
Наши инженеры доступны для обсуждения Вашего проекта по телефону или электронной почте. Свяжитесь с нами.
+380 (97) 5781 934 (WhatsApp)