Для производства коньячного дистиллята, применяют виноматериалы, произведенные для выработки коньяка из винограда вида Vitis vinifera и требования к которым указанны в таблице 3.
При производстве дистиллята коньячного используют вспомогательные средства, которые в контакте с ним обеспечивают его качество и безопасность. Содержание токсичных элементов и радионуклидов в применяемых сырье и вспомогательных средствах не должно превышать норм, установленных местными нормативными правовыми актами, а порядок и периодичность контроля за их содержанием устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.
Полный цикл производства включает обрудование для этапов первичного и вторичого виноделия (если виноматериал не является покупным), медные перегонные аппараты, емкости для созревания и хранения молодого коньячного дистиллята:
Винный дистиллят, полученный фракционированной дистилляцией (перегонкой) виноматериала, должен содержать объемную долю этилового спирта не менее 55,0% и не более 70.0%.
Так дистиллят коньячный молодой содержит объемную долю этилового спирта не менее 62.0% и не более 70,0%, и не находится в контакте с древесиной дуба. А дистиллят коньячный выдержанный содержит объемную долю этилового спирта не менее 55.0% и не более 70.0%, и находится в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки.
Для выдержки коньячных дистиллятов используют: дубовые бочки; дубовые буты; резервуары (эмалированные или из нержавеющей стали), изготовленные из материалов, обеспечивающих сохранение качества и безопасности коньячных дистиллятов; дубовую клепку по ГОСТ 247; газообразный технический и медицинский кислород по ГОСТ 5583.
Таблица 1. Органолептические показатели
| Показатель | Характеристика коньячного дистиллята | |
| коньячный дистиллят молодой | коньячный дистиллят выдержанный | |
| Внешний вид | Прозрачный, без посторонних включений и осадка | |
| Цвет | От бесцветного до соломенного | От соломенного до темно-коричневого | 
| Вкус | Чистый, жгучий, винный | Чистый, винный, от жгучего до мягкого, гармоничного, с тонами древесины дуба | 
| Аромат | Сложный, с винными тонами и легкими цветочными оттенками | Сложный, с винными тонами, с тонами древесины дуба и оттенками от цветочно-плодово-ванильных до пряно-шохоладно-смолистых | 
Таблица 2. Физико-химические показатели
| Показатель | Значение | |
| коньячный дистиллят молодой | коньячный дистиллят выдержанный | |
| Обьемная доля этилового спирта, % | 62.0— 70.0 | 55.0— 70.0 | 
| Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт, мг/100 см3 безводного спирта | 180— 600 | 170— 500 | 
| Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, мг/100 см3 безводного спирта | 3-50 | 5-50 | 
| Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиповый эфир, мг/100 см3 безводного спирта | 50-250 | 50-270 | 
| Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, мг/100 см3 безводного спирта, не более | 80 | 200 | 
| Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1,0 | |
| Массовая концентрация меди, мг/дм3, не более | 8,0 | |
| Массовая концентрация фурфурола, мг/100 см3 безводного спирта, не бопее | 3,0 | |
| Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3, не более | 20 | 15 | 
| Массовая концентрация общего экстракта, г/дм3, не более | — | 0,7 | 
Массовая концентрация метилового спирта в коньячных дистиллятах должна быть не более 1,0 г/дм3. Содержание токсичных элементов и радионуклидов не должно превышать норм, установленных местными нормативными правовыми актами.
Таблица 3. Требования к виноматериалам
| Наименование | Характеристики и значение | 
| Внешний вид | Прозрачная или опалесцирующая жидкость без посторонних включений  | 
| Цвет | От светло-соломенного до розового | 
| Аромат и вкус | Чистый, винный, без постороннего запаха и привкуса  | 
| Объемная доля этилового спирта, %, не менее | 7.5 | 
| Массовая концентрация сахаров, г/дм3, не более | 4.0 | 
| Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, г/дм3, не менее | 4.5 | 
| Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3, не более | 1.2 | 
| Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3, не более | 15 | 
Наши инженеры доступны для обсуждения Вашего проекта по телефону или электронной почте. Свяжитесь с нами.
+380 (97) 5781 934 (WhatsApp)