Сырье
Столовые виноматериалы с объемной долей этилового спирта не менее 7.5% и с массовой концентрацией общего диоксида серы не более 15 мг/дм3. Также используют вспомогательные средства, которые в контакте
с продуктом обеспечивают его качество и безопасность.
Винный дистиллят хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов, помещениях в резервуарах или в других видах тары, изготовленных из материалов, использование которых обеспечивает качество и безопасность винного дистиллята.
Органолептические показатели
Показатель | Характеристика |
Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допускается опалесценция. |
Вкус | Чистый, жгучий, винный. |
Аромат | Сложный, с винными тонами. |
Физико-химические показатели
Показатель | Значение |
Обьемная доля этилового спирта, %, менее | 86 |
Массовая концентрация высших спиртов, мг/100 см3 безводного спирта | 160-600 |
Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, мг/100 см3 безводного спирта | 3-50 |
Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиповый эфир, мг/100 см3 безводного спирта | 30-270 |
Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, мг/100 см3 безводного спирта, не более | 250 |
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более | 1,5 |
Массовая концентрация фурфурола, мг/100 см3 безводного спирта, не бопее | 3,0 |
Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3, не более | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.