Характеристики | ЕВН-400 | ЕВН-600 | ЕВН-1000 | EBН-1500 | ЕВН-2000 | EBН-3000 |
Общий объем, л | 415 | 620 | 1050 | 1550 | 2100 | 3150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра, мм | 660 | 796 | 950 | 1150 | 1300 | 1300 |
Высота цилиндра, мм | 1240 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 2250 |
Высота общая, мм | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2850 |
Толщина, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
В комплекте с емкостью идут три опоры, пробоотборный кран, гидрозатвор, штуцеры слива и отбора, штуцер подкачки углекислоты.
Отзывы
Отзывов пока нет.